已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
纽约州立大学海事学院
|
38 | 14 | 0 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西点军校胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
纽约州立大学海事学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 负 | -24 | 输 | 122 | 小 |
两队近 1 场交锋,西点军校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 17天 |
纽约州立大学海事学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|