已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学
|
33 | 45 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
圣路易斯大学
|
29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 8 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 旧金山大学 | 67 : 59 | 西雅图大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 旧金山大学 | 62 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣地亚戈大学 | 64 : 74 | 旧金山大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 波特兰大学 | 68 : 73 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 旧金山大学 | 82 : 84 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 旧金山大学 | 80 : 60 | 佩珀代因大学 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 加州圣玛丽大学 | 82 : 68 | 旧金山大学 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 华盛顿州立大学 | 80 : 85 | 旧金山大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 旧金山大学 | 66 : 68 | 冈萨加大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,旧金山大学胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约瑟大学 | 79 : 102 | 圣路易斯大学 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 圣路易斯大学 | 71 : 62 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣路易斯大学 | 84 : 72 | 拉萨尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 福特汉姆大学 | 56 : 78 | 圣路易斯大学 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 里奇蒙德大学 | 63 : 88 | 圣路易斯大学 | 胜 | -25 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣路易斯大学 | 81 : 77 | 杜肯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣路易斯大学 | 97 : 62 | 圣博纳旺蒂大学 | 胜 | 35 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达顿大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,旧金山大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 圣塔克拉拉大学 | 旧金山大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 旧金山大学 | 太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 旧金山大学 | 洛约拉马利蒙特大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州圣玛丽大学 | 旧金山大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 旧金山大学 | 俄勒冈州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 圣地亚戈大学 | 旧金山大学 | 19天 |
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 圣路易斯大学 | 乔治华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣路易斯大学 | 达顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 戴维森学院 | 圣路易斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣路易斯大学 | 拉萨尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 芝加哥洛约拉大学 | 圣路易斯大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:57:42
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:47
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:05
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:58
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:56
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:45