已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅里马克学院
|
29 | 35 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
波士顿大学
|
21 | 40 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅里马克学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅里马克学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 梅里马克学院 | 66 : 75 | 南达科他州立大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 缅因大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅里马克学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,梅里马克学院胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
梅里马克学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 奥本大学 | 梅里马克学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 塔尔顿州立大学 | 梅里马克学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 梅里马克学院 | 缅因大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 佛罗里达大学 | 梅里马克学院 | 16天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 17天 |