已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
19 | 21 | 18 | 13 | 71 | 负 |
列夫达
|
17 | 22 | 22 | 20 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-08-23 | 冰岛 | 83 : 96 | 立陶宛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 立陶宛 | 85 : 86 | 冰岛 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 冰岛 | 82 : 99 | 立陶宛 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,希姆基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 希姆基 | 86 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 66 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希姆基胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 希姆基 | 乌法 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 坦波夫 | 列夫达 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 13天 |