 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  希姆基 | 28 | 20 | 17 | 16 | 81 | 负 | 
|  坦波夫 | 30 | 17 | 22 | 20 | 89 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-28 | 叶尼塞 | 61 : 83 | 乌拉尔 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 乌拉尔 | 90 : 86 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 78 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,希姆基胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 希姆基
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,希姆基胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
 坦波夫
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,希姆基胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 希姆基 
                                                [俄篮超排名第3]
                                                希姆基 
                                                [俄篮超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% | 
 坦波夫 
                                                [俄篮超排名第15]
                                                坦波夫 
                                                [俄篮超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% | 
 希姆基
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 5天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 19天 | 
 坦波夫
                                                坦波夫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 坦波夫 | 乌法 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 6天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 19天 |