已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
7 | 15 | 19 | 12 | 53 | 负 |
坦波夫
|
14 | 9 | 18 | 25 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-06 | 江西赣州赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-20 | 厦门白鹭女篮 | 97 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-01-22 | 厦门白鹭女篮 | 79 : 76 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 86 : 66 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 112 : 78 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 74 : 93 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 86 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|