已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
13 | 18 | 17 | 20 | 68 | 胜 |
日本U18
|
18 | 20 | 17 | 11 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 胜 | 46 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 92 : 80 | 韩国U18 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 76 : 109 | 日本U18 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 0天 |
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 0天 |