已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 12 | 19 | 22 | 64 | 胜 |
![]() |
14 | 24 | 11 | 9 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-28 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 59 | 土耳其电信 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
土篮超 | 2025-04-26 | 土耳其电信 | 74 : 79 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 102 : 98 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 负 | 50 | 输 | 124 | 小 |
意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 15 : 10 | 布里夏女篮 | 负 | 5 | 输 | 25 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 15 : 10 | 布里夏女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 25 | 大 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里夏女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-19 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-19 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 20天 |