已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 20 | 29 | 94 | 胜 |
![]() |
23 | 20 | 23 | 21 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 29天 |